基本概況
會員統計
[ 展開 ]
| 註冊會員 | 161328 | 發帖會員 | 83168 |
|---|---|---|---|
| 管理成員 | 1 | 未發帖會員 | 78160 |
| 新會員 | TanjaKiser | 發帖會員占總數 | 51.55% |
| 今日論壇之星 | ComElutt (11) | 平均每人發帖數 | 0.53 |
論壇統計
[ 展開 ]
| 版塊數 | 1 | 平均每日新增帖子數 | 840 | 最熱門的版塊 | 默認版塊 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主題數 | 85036 | 平均每日註冊會員數 | 1585 | 主題數 | 85036 |
| 帖子數 | 85497 | 最近 24 小時新增帖子數 | 343 | 帖子數 | 85497 |
| 平均每個主題被回復次數 | 0.01 | 最近 24 小時新增會員數 | 915 | 論壇活躍指數 | 35 |
月份流量
[ 展開 ]
| 每月新增帖子記錄 | |
| 2020-07 | 0.0% (0) |
|---|---|
| 2020-08 | 0.0% (0) |
| 2020-09 | 0.0% (0) |
| 2020-10 | 0.0% (0) |
| 2020-11 | 0.0% (0) |
| 2020-12 | 0.0% (0) |
| 2021-01 | 0.0% (0) |
| 2021-02 | 0.0% (0) |
| 2021-03 | 0.0% (0) |
| 2021-04 | 0.0% (0) |
| 2021-05 | 0.0% (0) |
| 2021-06 | 0.0% (0) |
| 2021-07 | 0.0% (0) |
| 2021-08 | 0.0% (0) |
| 2021-09 | 0.0% (0) |
| 2021-10 | 0.0% (0) |
| 2021-11 | 0.0% (0) |
| 2021-12 | 0.0% (0) |
| 2022-01 | 0.0% (0) |
| 2022-02 | 0.0% (0) |
| 2022-03 | 0.0% (0) |
| 2022-04 | 0.0% (0) |
| 2022-05 | 0.0% (0) |
| 2022-06 | 0.0% (0) |
| 2022-07 | 0.0% (0) |
| 2022-08 | 0.0% (0) |
| 2022-09 | 0.0% (0) |
| 2022-10 | 0.0% (0) |
| 2022-11 | 0.0% (0) |
| 2022-12 | 0.0% (0) |
| 2023-01 | 0.0% (0) |
| 2023-02 | 0.0% (0) |
| 2023-03 | 0.0% (0) |
| 2023-04 | 0.0% (0) |
| 2023-05 | 0.0% (0) |
| 2023-06 | 0.0% (0) |
| 2023-07 | 0.0% (0) |
| 2023-08 | 0.0% (0) |
| 2023-09 | 0.0% (0) |
| 2023-10 | 0.0% (0) |
| 2023-11 | 0.0% (0) |
| 2023-12 | 0.0% (0) |
| 2024-01 | 0.0% (0) |
| 2024-02 | 0.0% (0) |
| 2024-03 | 0.0% (0) |
| 2024-04 | 0.0% (0) |
| 2024-05 | 0.0% (0) |
| 2024-06 | 0.0% (0) |
| 2024-07 | 0.0% (0) |
| 2024-08 | 0.0% (0) |
| 2024-09 | 0.0% (0) |
| 2024-10 | 0.0% (0) |
| 2024-11 | 0.0% (0) |
| 2024-12 | 0.0% (0) |
| 2025-01 | 0.0% (0) |
| 2025-02 | 0.0% (0) |
| 2025-03 | 0.0% (0) |
| 2025-04 | 0.0% (0) |
| 2025-05 | 0.0% (0) |
| 2025-06 | 0.0% (0) |
| 2025-07 | 0.0% (0) |
| 2025-08 | 0.0% (0) |
| 2025-09 | 0.0% (0) |
| 2025-10 | 0.0% (0) |
| 2025-11 | 0.0% (0) |
| 2025-12 | 0.0% (0) |
| 2026-01 | 0.0% (0) |
| 2026-02 | 0.0% (0) |
| 2026-03 | 0.0% (0) |
| 2026-04 | 0.0% (0) |
| 2026-05 | 0.0% (0) |
| 2026-06 | 0.0% (0) |
| 2026-07 | 0.2% (160) |
| 2026-08 | 17.0% (13286) |
| 2026-09 | 48.5% (37840) |
| 2026-10 | 34.3% (26799) | 每日新增帖子記錄 |
| 2026-10-09 | 2.2% (541) |
| 2026-10-10 | 4.7% (1148) |
| 2026-10-11 | 1.4% (348) |
| 2026-10-12 | 3.9% (960) |
| 2026-10-13 | 3.8% (935) |
| 2026-10-14 | 2.4% (583) |
| 2026-10-15 | 2.7% (666) |
| 2026-10-16 | 5.1% (1265) |
| 2026-10-17 | 3.7% (918) |
| 2026-10-18 | 2.2% (537) |
| 2026-10-19 | 7.0% (1735) |
| 2026-10-20 | 8.7% (2158) |
| 2026-10-21 | 3.7% (922) |
| 2026-10-22 | 2.1% (510) |
| 2026-10-23 | 3.3% (806) |
| 2026-10-24 | 4.7% (1159) |
| 2026-10-25 | 2.2% (541) |
| 2026-10-26 | 1.9% (478) |
| 2026-10-27 | 2.0% (498) |
| 2026-10-28 | 4.4% (1086) |
| 2026-10-29 | 3.0% (739) |
| 2026-10-30 | 2.5% (610) |
| 2026-10-31 | 1.5% (365) |
| 2026-11-01 | 4.8% (1183) |
| 2026-11-02 | 1.8% (448) |
| 2026-11-03 | 3.3% (824) |
| 2026-11-04 | 3.5% (857) |
| 2026-11-05 | 1.8% (435) |
| 2026-11-06 | 2.4% (596) |
| 2026-11-07 | 3.4% (832) |
統計數據已被緩存,上次於 2026-11-8 19:15 被更新,下次將於 2026-11-8 22:15 進行更新
